Терминалы для малого бизнеса под ключ
Нас уже выбрали более 20 000 предпринимателей!

|  Категория бизнеса |  Тарифы с 1.01.23 |  ДК-ГРУПП | 
|---|---|---|
|     Рестораны (фаст-фуд) |  1,80% (было 1,60%) |  1,30% | 
|     Медицинское учреждение |  1,65% (было 1,40%) |  1,30% | 
|     Магазины продкутов |  2,2% (было 1,60%) |  1,55% | 
|  Образование (школы, кружки) |  1,65% (было 1,55%) |  1,35% | 
|  АЗС (заправки) |  1,85% (было 1,65%) |  1,50% | 
|     Прочее |    2,20% (было 2,15%) |    1,90% | 
|  Категория бизнеса |  Сбер с 1.01.23 |  ДК-ГРУПП | 
|---|---|---|
|     Рестораны |  1,80% |  1,45% | 
|     Мед.учреждение |  1,65% |  1,55% | 
|  Продукты |  2,20% |  1,55% | 
|  Образование |  1,65% |  1,35% | 
|  АЗС |  1,85% |  1,50% | 
|     Прочее |  2,20% |  1,90% | 
Итак, как видно из таблицы, очередное повышение тарифов Сбера в начале 2023 года — вновь довольно существенное. По некоторым отраслям оно составляет более чем 0,2%, ну а в среднем повышение тарифов наши специалисты оценивают в 0,15% — что, согласитесь, немало.
Звоните 8-800-555-31-90 или пишите на sales@dk-group.ru и наши специалисты предложат максимально выгодные варианты эквайринга для вашего бизнеса!
Напишите нам!