Терминалы для малого бизнеса под ключ
Нас уже выбрали более 20 000 предпринимателей!
По вашим многочисленным просьбам, ДК-ГРУПП подготовило обзор тарифов по эквайрингу, проанализировав при этом тарифы пяти ведущих банков эквайеров в РФ — это Сбер, Тинькофф, ВТБ, Альфа-Банк и ПСБ.
В сегодняшнем анализе участвуют следующие категории клиентов:
Все данные мы стараемся брать из тарифных сборников банков, которые расположены у них на сайте в полном соответствии с Законодательством РФ.
Выручка = 300 тыс руб./мес
Банк | Тариф, % | Тариф, фикс |
---|---|---|
Сбер | 1,80% | - |
Тинькофф | 1,79% | - |
ВТБ | 2,00% | - |
Альфа-Банк | 1,99% | 990р/мес |
ПСБ | 1,89% | - |
ДК-ГРУПП | 1,30% | - |
Выручка = 300 тыс руб./мес
Банк | Тариф, % | Тариф, фикс |
---|---|---|
Сбер | 1,80% | - |
Тинькофф | 1,79% | - |
ВТБ | 2,10% | - |
Альфа-Банк | 1,99% | 990р/мес |
ПСБ | 2,10% | - |
ДК-ГРУПП | 1,55% | - |
Выручка = 300 тыс руб./мес
Банк | Тариф, % | Тариф, фикс |
---|---|---|
Сбер | 2,10% | - |
Тинькофф | 1,79% | - |
ВТБ | 2,50% | - |
Альфа-Банк | 1,99% | 990р/мес |
ПСБ | 2,29% | - |
ДК-ГРУПП | 1,90% | - |
Выручка = 300 тыс руб./мес
Банк | Тариф, % | Тариф, фикс |
---|---|---|
Сбер | 1,65% | - |
Тинькофф | 1,79% | - |
ВТБ | 2,10% | - |
Альфа-Банк | 1,99% | 990р/мес |
ПСБ | 2,10% | - |
ДК-ГРУПП | 1,30% | - |
Выручка = 300 тыс руб./мес
Банк | Тариф, % | Тариф, фикс |
---|---|---|
Сбер | 2,20% | - |
Тинькофф | 2,30% | - |
ВТБ | 2,50% | - |
Альфа-Банк | 1,99% | 990р/мес |
ПСБ | 2,29% | - |
ДК-ГРУПП | 1,90% | - |
Звоните 8-800-555-31-90 или пишите на sales@dk-group.ru и наши специалисты предложат максимально выгодные варианты эквайринга для вашего бизнеса!
Напишите нам!